Mark de Vries & Jasper Kuipers
Winst
6-4, 7-5
Tom Bakker & Ruben Prins
Scoreverloop
Totaal gewonnen punten per game
Resultaat per speler
| Statistiek | Mark | Jasper | Tom | Ruben |
|---|---|---|---|---|
| Winners | 22 | 18 | 14 | 11 |
| Onnodige fouten | 9 | 7 | 11 | 9 |
| Geforceerde fouten | 6 | 5 | 8 | 7 |
| Totaal fouten | 15 | 12 | 19 | 16 |
| Netto (winners − fouten) | +7 | +6 | −5 | −5 |
Slagverdeling
Aantal slagen| Slag | Mark | Jasper | Tom | Ruben |
|---|---|---|---|---|
| Ace | 3 |
Bekijk de slagen van je partner en tegenstanders Ontgrendelen · 14 credits | ||
| Forehand volley | 8 | |||
| Backhand volley | 6 | |||
| Víbora / bandeja | 7 | |||
| Drop shot | 5 | |||
| Lob | 4 | |||
| Smash | 6 | |||
| Chiquita | 4 | |||
Punt-voor-puntoverzicht volgt in een volgende stap.